Planos
PISO / UNIDAD | CUARTOS / BAÑOS | ÁREA TOTAL | PLANOS |
Townhouse | 5 Beds / 6 Baths | 8,615 SF / 800.35 M2 | Descargar |
Half floor unit – Levels 15-25 | 4 Beds / 5.5 Baths | 5,465 SF / 507.71 M2 | Descargar |
Half floor unit – Levels 26-33 | 4 Beds / 5.5 Baths | 8,615 SF / 800.35 M2 | Descargar |
Half floor unit – Levels 34-42 | 4 Beds / 5.5 Baths | 5,450 SF / 506.32 M2 | Descargar |
Full floor PH – Levels 50-57 | 6 Beds / 7 Baths / 2 Powder rooms | 11,217 SF / 1042.09 M2 | Descargar |
Duplex PH – Levels 58-59 | 6 Beds / 7 Baths / 2 Powder rooms | 16,220 SF / 1506.88 M2 | Descargar |
Esta es una gran oportunidad de inversión.